| ダメージ | 1 |
| 貫通 | 3(範囲50内ã§ãƒã‚¦ãƒ³ãƒ‰ï¼‰ |
| 攻撃間隔 | 0.95秒 |
| 属性 | |
| アビリティ | 急速ショット 矢ã®åµ |
| ä¾¡æ ¼ | $455 (Easy) $540 (Medium) $585 (Hard) $650 (Impoppable) |
ã€€å¼“çŸ¢ã§æ”»æ’ƒã™ã‚‹ç›´æŽ¥æ”»æ’ƒåž‹ã®ãƒ’ーãƒãƒ¼ã§ã‚ã‚‹ã€‚åˆæœŸçŠ¶æ…‹ã§ã¯å¼“ã¯1本ã§ã‚りブルーンã«ã‚ãŸã£ã¦2回ãƒã‚¦ãƒ³ãƒ‰ã™ã‚‹ã€‚chimps?åˆæœŸã‹ã‚‰è¨ç½®ã§ãã‚‹ãŸã‚金éŠçš„ã«å޳ã—ã„マップã§ã¯é‡å®ã™ã‚‹ã€‚一方ã§ã€ã‚²ãƒ¼ãƒ 終盤ã§ã¯æ‚ªãã¯ãªã„ãŒã€ç«åŠ›ä¸è¶³ã®æ„Ÿã¯ã‚りã€ãã®å˜åœ¨æ„Ÿã¯ãªããªã£ã¦ã—ã¾ã†ã€‚
| Lv | ä¾¡æ ¼ | 変化 |
| 1 | ||
| 2 | 180 | 貫通3→4 |
| 3 | 460 | アビリティ:急速発射å–得。 3.5ç§’é–“3å€ã®æ”»æ’ƒé€Ÿåº¦ã¨ãªã‚‹ã€‚Lvアップã®ãŸã³ã«+0.5秒。クールダウンã¯60秒。 |
| 4 | 1000 | 射程50→52 |
| 5 | 1860 | 迷彩検知å¯èƒ½ |
| 6 | 3280 | 矢ãŒ2本ã«ãªã‚‹ã€‚ |
| 7 | 5180 | 矢ãŒçˆ†ç™ºã™ã‚‹ã€‚爆風ã¯1ダメージã€10貫通。åŠå¾„20。飛行船ã¸ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã‚¢ãƒƒãƒ—。 |
| 8 | 8320 | 飛行船ã«+2ダメージ |
| 9 | 9380 | 貫通4→6㸠|
| 10 | 13620 | アビリティ:矢ã®åµã‚’ç²å¾—ã™ã‚‹ã€‚3秒間特定範囲ã«è¤‡æ•°ã®çŸ¢æ”»æ’ƒã‚’ã™ã‚‹ã€‚ 3-15回ヒットã—ã€18-90ダメージを与ãˆã‚‹ã€‚飛行船ã«ã¯2å€ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã¨ãªã‚‹ã€‚ |
| 11 | 16380 | 攻撃速度+58.33% |
| 12 | 14400 | 貫通6→7ã¸å¢—åŠ |
| 13 | 16650 | 射程52→54 |
| 14 | 14940 | 飛行船ã¸+2→+3ダメージ |
| 15 | 16380 | æ€¥é€Ÿã‚·ãƒ§ãƒƒãƒˆã®æ”»æ’ƒé€Ÿåº¦ãŒ2å€â†’3å€ã¸ã€‚クールダウンãŒ45ç§’ã¸æ¸›å°‘。 |
| 16 | 17820 | 攻撃速度ãŒ+50% |
| 17 | 19260 | 弓ãŒ+25%é•·ãç¶šã |
| 18 | 20700 | 矢ã®åµã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ+50%ã€ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ€ã‚¦ãƒ³ã¯55ç§’ã¸ã€‚基本攻撃速度ãŒ+60% |
| 19 | 16470 | 貫通7→9㸠|
| 20 | 17280 | 矢ã®åµã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ10ã¸å¢—åŠ ã€‚é£›è¡Œèˆ¹ã«10ã®è¿½åŠ ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã€‚ ダメージ率ãŒ30%ã¸å¢—åŠ ã€‚åŸºæœ¬æ”»æ’ƒé€Ÿåº¦+25% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§