
æ¦‚è¦ †
解説 †
- ボスイベントã«ã¦ã€ãƒ©ã‚¦ãƒ³ãƒ‰40ã€60ã€80ã€100ã€120ã«å‡ºç¾ã™ã‚‹ã€‚
- 速度ãŒé…ã„
- Tier1-3ã§ã¯èµ¤ãƒ–ルーンã®5%ã€Tier4-5ã§ã¯6%ã®é€Ÿåº¦ã§ç§»å‹•ã™ã‚‹ã€‚
- 体力ãŒ1%削られるã”ã¨ã«åブルーンを放出ã™ã‚‹ã€‚ã¾ãŸã€ä½“力ゲージã®åŒºåˆ‡ã‚Šã®ä½ç½®ã¾ã§ä½“åŠ›ãŒæ¸›å°‘ã™ã‚‹ã¨ã€å¤§é‡ã®ãƒ–ルーンを放出ã™ã‚‹ã€‚
- BADã¨åŒã˜è€æ€§ã‚’æŒã¤ã€‚åŠ ãˆã¦ã€å¤§ç ´å£Šå·¥ä½œè€…ã®ã‚¢ãƒ“リティやMOABヘックスã§ã‚‚ダメージをå—ã‘ãªã„。
- ãƒ—ãƒ¬ã‚¤ãƒ¤ãƒ¼ã‚’è¿½åŠ ã™ã‚‹ãŸã³ã«ã€ãƒœã‚¹ã®ä½“力ãŒ20ï¼…ã€æœ€å¤§60ï¼…å¢—åŠ ã™ã‚‹ã€‚
| Tier | ゲージ割 | HP |
| 1P | 2P | 3P | 4P |
| 1 | 3 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 |
| 2 | 3 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 |
| 3 | 3 | 350,000 | 420,000 | 490,000 | 560,000 |
| 4 | 3 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 5 | 3 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 |
- 放出ã•れるブルーンã¯ä»¥ä¸‹ã®é€šã‚Šã§ã‚る。
| Tier | 1%ã”㨠| 1ゲージã”㨠|
| 1 | 8緑 | 30陶器 |
| 2 | 15黄 | 60陶器 |
| 3 | 25桃 | 6MOAB |
| 4 | 15ゼブラ | 10ZOMG |
| 5 | 25虹 | 1BAD |
エリート †
- 体力
| Tier | ゲージ割 | HP |
| 1P | 2P | 3P | 4P |
| 1 | 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
| 2 | 7 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 |
| 3 | 7 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
| 4 | 7 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 12,800,000 |
| 5 | 7 | 40,000,000 | 48,000,000 | 56,000,000 | 64,000,000 |
- 放出ã•れるブルーン
| Tier | 1%ã”㨠| 1ゲージã”㨠|
| 1 | 10桃 | 70陶器 |
| 2 | 10虹 | 16BFB |
| 3 | 13陶器 | 9 DDTã€1BAD |
| 4 | 25強化å†ç”Ÿé™¶å™¨ | 20強化DDTã€2強化BAD |
| 5 | 8MOAB | 4強化BAD |
コメント †