| ダメージ | 1 |
| 貫通 | 3 |
| 攻撃間隔 | 0.5秒 |
| 射程 | 38 |
| アビリティ | 炎ã®ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ« ç«ã®åµ |
| Lv up | 普通 |
| ä¾¡æ ¼ | $765 (Easy) $900 (Medium) $970 (Hard) $1080 (Impoppable) |
| Lv | ä¾¡æ ¼ | 変化 |
| 1 | ||
| 2 | 180 | 貫通3→4 |
| 3 | 460 | アビリティ:炎ã®ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ«å–得。0.2ç§’ã”ã¨ã«1ダメージを与ãˆã‚‹ç‚Žã®å£ã‚’12秒間生æˆã™ã‚‹ã€‚貫通40。クールダウンã¯40秒。 |
| 4 | 1000 | ヒートアップ:40ショットã”ã¨ã«å‘¨å›²ã®ãƒ¢ãƒ³ã‚ーã«ãƒãƒ•を与ãˆã‚‹ã€‚周囲モンã‚ーã¯é‰›ã‚„å‡çµãƒ–ルーンを割るã“ã¨ãŒã§ãã€è²«é€š+1。8秒間継続ã™ã‚‹ã€‚ |
| 5 | 1860 | 貫通4→6ã¸å¢—åŠ ãƒªãƒ³ã‚° オブ ファイアã€ã‚·ã‚°ãƒŠãƒ« フレアã€ãƒ‰ãƒ©ã‚´ãƒ³ ãƒ–ãƒ¬ã‚¹ã®æ”»æ’ƒé€Ÿåº¦ã¨çˆ†ç™ºç¯„囲㌠10%å¢—åŠ ã™ã‚‹ã€‚ |
| 6 | 3280 | 延焼効果:1.5ç§’ã”ã¨ã«1ダメージã€3ç§’é–“ç¶šã |
| 7 | 5180 | ヒートアップã®åŠå¾„ãŒ38→43ã¸ã€‚炎ã®ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ«ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ0.2秒→0.1ç§’ã”ã¨ã¸ã€‚ |
| 8 | 8320 | 1ショットã”ã¨ã«2ã¤ã®ç‚Žã‚’発射ã™ã‚‹ã€‚ |
| 9 | 9380 | 炎ã”ã¨ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ1→2㸠|
| 10 | 13620 | アビリティ:ファイアストームå–得。0.5ç§’ã”ã¨ã«1ダメージã€é£›è¡Œèˆ¹ã¯1秒当ãŸã‚Š10ダメージãŒ8秒間継続ã™ã‚‹ã€‚クールダウン60秒。 |
| 11 | 16380 | ヒートアップã®ç¯„囲ãŒ43→46㸠|
| 12 | 14400 | 攻撃速度+25%ã€ãƒ’ートアップã®ç™ºç¾ãŒ40ショット→48ショットã¸å¢—åŠ ã€‚ |
| 13 | 16650 | 貫通6→9ã¸ã€‚炎ã®é€Ÿåº¦ã¨æŒç¶šæ™‚é–“ãŒå»¶ã³ã‚‹ã€‚ |
| 14 | 14940 | 炎ã®ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ«ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ1→2ã¸å¢—åŠ ã€MOABã«5ダメージ/ç§’ãŒ10ç§’é–“ç¶šã。 |
| 15 | 16380 | 攻撃速度+33%。ヒートアップã®ç™ºç¾ãŒ48ショット→64ショットã¸å¢—åŠ |
| 16 | 17820 | ãƒ•ã‚¡ã‚¤ã‚¢ã‚¹ãƒˆãƒ¼ãƒ ã®æŒç¶šæ™‚é–“ãŒ8→10.4ç§’ã¸å¢—åŠ ã€‚ç´«ãƒ–ãƒ«ãƒ¼ãƒ³ã‚’å‰²ã‚Œã‚‹ã€‚ |
| 17 | 19260 | ヒートアップã«ã¦+1ダメージã€ã•らã«+貫通ã«ãªã‚‹ã€‚ |
| 18 | 20700 | 攻撃速度+100%。ヒートアップã®ç™ºç¾ãŒ64→70ショットã”ã¨ã«ã€‚ |
| 19 | 16470 | 1ショットã«3ã¤ã®ç‚Žã‚’打ã¤ã€‚ |
| 20 | 17280 | ファイアストームã®åˆæœŸãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ5ã¸å¢—åŠ ã€å»¶ç„¼åŠ¹æžœã¯2/0.5ç§’ã€é£›è¡Œèˆ¹ã«ã¯25/0.5ç§’ã¸å¢—åŠ |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/グウェンドリン?