| ダメージ | 1 2(陶器以上) |
| 貫通 | 4 |
| 攻撃間隔 | 0.4秒 |
| 射程 | 23 |
| 属性 | - |
| アビリティ | è·³èºå‰£ã®æ”»æ’ƒ 剣ã®ãƒãƒ£ãƒ¼ã‚¸ |
| ä¾¡æ ¼ | $510 (Easy) $600 (Medium) $650 (Hard) $720 (Impoppable) |
| Lv | é‡‘é¡ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 貫通4→6㸠| |
| 3 | è·³èºå‰£ã®æ”»æ’ƒå–得:剣を地é¢ã«ä¸²åˆºã—ã«ã—ã€æœ€åˆã®ãƒ’ットã§20ダメージを与ãˆã€å‰£ã®æ®‹å˜ã«ã‚ˆã‚Š | |
| 4 | 1283 | ダメージãŒ1→2ã¸ã€é™¶å™¨ä»¥ä¸Šã«4ダメージ |
| 5 | 2386 | 攻撃速度+25% |
| 6 | 4207 | 貫通6→8ã¸ã€å°„程23→26㸠|
| 7 | 6644 | 気絶ブルーンã«+2ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã€æ°—絶飛行船ã«+20ダメージã€å‡çµãƒ–ルーンを割れる。 |
| 8 | 10670 | 攻撃速度+28.99% |
| 9 | 12030 | ダメージãŒ3ã¸ã€‚陶器以上ã«6ダメージ。ブルーンã®å‡ºè¡€ï¼š2ç§’ã”ã¨ã«1ダメージを与ãˆã‚‹ã€‚最大4秒継続ã™ã‚‹ã€‚ |
| 10 | 17468 | 剣ã®ãƒãƒ£ãƒ¼ã‚¸å–得:マップ終ã‚りã‹ã‚‰åˆã‚ã«ã‹ã‘ã¦ãƒ–ルーンを一掃ã™ã‚‹ã€‚貫通400ã€ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸20。45ç§’ã®ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ€ã‚¦ãƒ³ã€‚ |
| 11 | 21008 | 速度低下ãªã©ã®è² ã®å±žæ€§ãŒã¤ã„ãŸãƒ–ルーンã«è¿½åŠ ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã‚’ä¸Žãˆã‚‹ã€‚+2(飛行船ã«ã¯+10) |
| 12 | 18468 | è·³èºå‰£ã®æ”»æ’ƒã®æœ€åˆã®çªã刺ã—ダメージãŒ70ã¸ã€è²«é€šãŒ40ã¸ã€‚飛行船ã«ã¯200ダメージ。 |
| 13 | 21353 | 基本攻撃ãŒé‰›ãƒ–ルーンを割れる。気絶ブルーンã«+3ダメージã€é£›è¡Œèˆ¹ã«+21ダメージ |
| 14 | 19161 | 攻撃速度ãŒ+56.25% |
| 15 | 21008 | 基本攻撃ã®è²«é€šãŒ8→10ã¸ã€‚射程ãŒ26→29ã¸ã€è·³èºå‰£ã®æ”»æ’ƒã®å‰£æ®‹å˜ã«ã‚ˆã‚‹ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã¯10㸠|
| 16 | 22855 | 剣ã®ãƒãƒ£ãƒ¼ã‚¸ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ20→120㸠|
| 17 | 24701 | 基本攻撃ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒé™¶å™¨ä»¥ä¸Šã«8ダメージ。気絶ブルーンã«+3ã€é£›è¡Œèˆ¹ã«+10 |
| 18 | 26548 | 攻撃速度+60% |
| 19 | 21123 | å†ç”Ÿã€å¼·åŒ–ã€è¿·å½©ãƒ–ルーンã«+2ダメージã€åŒå±žæ€§ã®é£›è¡Œèˆ¹ã«+10ダメージ |
| 20 | 22162 | 剣ã®ãƒãƒ£ãƒ¼ã‚¸ãŒ220ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã€1400ã®è²«é€šã€è·³èºå‰£ã®æ”»æ’ƒã®çªã刺ã—ダメージãŒ570ã€å‰£æ®‹å˜ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ60ã¸ã€‚ |
| 計 | 273075 | 0 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§