• 追加ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
  • 削除ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
#author("2022-06-04T21:27:32+09:00","","")
#author("2022-10-20T23:36:39+09:00","","")
#contents
*ブルーン一覧 [#uec1872f]
|~種類|~スピード|~è€ä¹…力|~RBE|~中身|h
|赤|1.0|1|1|-|
|é’|1.4|1|2|赤|
|ç·‘|1.8|1|3|é’|
|黄|3.2|1|4|緑|
|桃|3.5|1|5|黄|
|黒|1.8|1|11|桃×2|
|白|2.0|1|11|桃×2|
|紫|3.0|1|11|桃×2|
|ゼブラ|1.8|1|23|黒+白|
|鉛|1.0|1|23|黒×2|
|虹|2.2|1|47|縞×2|
|陶器|2.5|10|104|虹×2|
|超陶器|2.5|60|69|分裂ãªã—|
|[[MOAB]]|1.0|200|616|陶器x4|
|BFB|0.25|700|3164|MOAB×4|
|ZOMG|0.18|4000|16656|BFB×4|
|[[DDT]]|2.75|400|816|迷彩å†ç”ŸèŒ¶Ã—4|
|[[BAD]]|0.18|20000|55760|ZOMG×2+DDT×3|


*補正 [#t53ea44e]
ラウンド経éŽã§ä½“力ã¨é€Ÿåº¦ã«è£œæ­£ãŒã‹ã‹ã‚‹ã€‚
|~R|~è€ä¹…力|~速度|h
|81-100|1x è€ä¹…力 +2% per round|1x 速度 +2% per round|
|101-124|1.4x è€ä¹…力 +5% per round|1.4x 速度 +5% per round|
|125-151|2.6x è€ä¹…力 +15% per round|2.6x 速度 +5% per round|
|152+|6.65x è€ä¹…力 +35% per round|3,95x 速度 +5% per round|

*ラウンドã”ã¨ã®ãƒ–ルーン [#y12c0ffa]
[[BTD6ã®ãƒ–ルーン]]
[[ラウンドã”ã¨ã®ç™»å ´ãƒ–ルーン]]
*ゴールデンブルーン [#m2002057]
[[ラウンド攻略]]
[[ゴールデンブルーン]]

*コメント [#k38aa510]
#pcomment(,reply)