| ダメージ | 1 |
| 貫通 | 2 |
| 攻撃間隔 | 0.7秒 |
| 属性 | |
| 射程 | 55 |
| アビリティ | ドãƒãƒ¼ãƒ³ã®ç¾¤ã‚Œ è¡€ã®çŠ ç‰² å…‰ã®çމ |
| ä¾¡æ ¼ | $720 (Easy) $850 (Medium) $920 (Hard) $1020 (Impoppable) |
 20.0ã®ã‚¢ãƒƒãƒ—デートã§è¿½åŠ ã•れãŸã‚ªã‚¿ã‚¯ç³»ãƒ¢ãƒ³ã‚ー。ドãƒãƒ¼ãƒ³ã‚’æ“作ã—ã¦æ”»æ’ƒã™ã‚‹ã€‚特ç†ã™ã¹ãã¯å…¨ãƒ¢ãƒ³ã‚ー迷彩å¯ã¨ãƒ¬ãƒ™ãƒ«20ã§ã®å¸¸æ™‚UCAV使用ã§ã‚る。迷彩検知能力を与ãˆã‚‹ã“ã¨ã§ã€ãƒ¢ãƒ³ã‚ーæ‘ã«ã‚ˆã‚‹ã‚µãƒãƒ¼ãƒˆãŒä¸è¦ã¨ãªã‚‹ã€‚大ããªãŠé‡‘ã®ç¯€ç´„ã«ãªã‚‹ãŒã€DDTã¸ã®æ”»æ’ƒã¯ä¸å¯ã®ã¾ã¾ãªã®ã§ã€chimp?ã§ã¯ä½•らã‹ã®å¯¾ç–ã‚’å–らãªã‘れã°ã„ã‘ãªã„。UCAVã®å¸¸æ™‚発動ã¯å¤§ããªæ”»æ’ƒåŠ›ã¨ãªã‚Šã€ãƒ©ã‚¦ãƒ³ãƒ‰90ãらã„ã§ãれãŒå¯èƒ½ã¨ãªã‚‹ãŸã‚ã€å分使ãˆã‚‹èƒ½åŠ›ã§ã‚る。一方ã§ã€ãƒ‰ãƒãƒ¼ãƒ³ã®ç¾¤ã‚Œã¯ãƒ‰ãƒãƒ¼ãƒ³ã®å¢—åŠ ã§ã‚ã‚‹ãŒã€ä½¿ãˆã‚‹ã®ã¯ãƒ©ã‚¦ãƒ³ãƒ‰ãŒæµ…ã„æ™‚ã¾ã§ã§ã‚りã€é£›è¡Œèˆ¹ãŒç«‹ã¦ç¶šã‘ã«æ¥ã‚‹ãƒžãƒƒãƒ—ã§ã¯ç„¡åŠ›ã§ã‚る。
 
| Lv | é‡‘é¡ | 内容 |
| 1 | ||
| 2 | 射程55→60 | |
| 3 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ã®ç¾¤ã‚Œå–得:ドãƒãƒ¼ãƒ³ãŒ4機ã«å¢—åŠ ã™ã‚‹ã€‚17秒間継続ã™ã‚‹ã€‚æŒç¶šæ™‚é–“ã¯ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã‚¢ãƒƒãƒ—ã”ã¨ã«+0.5ç§’ã•ã‚Œã€æœ€å¤§25.5ç§’ã¨ãªã‚‹ã€‚70ç§’ã®ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ€ã‚¦ãƒ³ | |
| 4 | 900 | ドãƒãƒ¼ãƒ³æ”»æ’ƒã®è²«é€šãŒ2→3㸠|
| 5 | 1674 | 攻撃速度+27.28%ã€è¿·å½©æ”»æ’ƒå¯èƒ½ã¨ãªã‚‹ã€‚ |
| 6 | 2952 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ã®ç¾¤ã‚Œã®ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãŒ55秒㸠|
| 7 | 4662 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãŒ2機ã«ã€‚ターゲット「分ã‘ã¦åˆ¶è¦‡ã€ã‚’使用å¯èƒ½ã« |
| 8 | 7488 | å…¨ã¦ã®ã‚¿ãƒ¯ãƒ¼ãŒè¿·å½©æ¤œçŸ¥å¯èƒ½ã¨ãªã‚‹ã€‚ |
| 9 | 8442 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ„ãŒ2ダメージ㸠|
| 10 | 12258 | UCAVå–得:ホーミングミサイルを発射ã™ã‚‹é£›è¡Œæ©Ÿã‚’å¬å–šã™ã‚‹ã€‚10発ã®ãƒŸã‚µã‚¤ãƒ«ã‚’0.6ç§’é–“éš”ã§18秒間打ã¡ç¶šã‘る。ミサイルã¯ãれãžã‚Œ2ダメージã€è²«é€š25 |
| 11 | 14742 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãŒ3機ã«ãªã‚‹ã€‚ターゲット「ゾーンディフェンスã€å–å¾— |
| 12 | 12960 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ„ã®è²«é€šãŒ3→6ã¸ã€‚飛行速度もアップ。 |
| 13 | 14985 | UCAVã®ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãŒ90→75秒㸠|
| 14 | 13446 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ„ãŒ3ダメージ㸠|
| 15 | 14742 | UCAVã®æŒç¶šæ™‚é–“ãŒ18→20ç§’ã¸ã€‚ミサイルã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ2→4ã¸ã€‚貫通ãŒ25→30ã¸ã€‚ |
| 16 | 16038 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ„ã®è²«é€šãŒ6→9ã¸ã€‚射程ãŒ60→90ã¸ã€‚ドãƒãƒ¼ãƒ³ã®ç¾¤ã‚Œã®ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãŒ70→50秒㸠|
| 17 | 17334 | UCAVミサイルダメージãŒ4→7㸠|
| 18 | 18630 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ„ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãŒ3→4㸠|
| 19 | 14823 | ドãƒãƒ¼ãƒ³ãŒ4機㫠|
| 20 | 15552 | 常ã«ãƒ¬ãƒ™ãƒ«10ã®UCAVãŒèµ·å‹•ã™ã‚‹ã€‚アビリティã«ã‚ˆã‚Šãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸2→10ã¸ã€è²«é€š25→30ã¸ã€‚å…¨ã¦ã®ãƒ–ãƒ«ãƒ¼ãƒ³ã«æœ‰åйã¨ãªã‚‹ã€‚ |
| 計 | 191628 | 0 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§