| path | ãƒãƒƒãƒ—æ•° | ãƒãƒ•å€çއ | |
|---|---|---|---|
| ノーマル | ãƒãƒ• | ||
| 2-0-5 | 200,298 | 245,216 | 1.22 |
| 25 | 172,174 | 227,780 | 1.32 |
| path | ãƒãƒƒãƒ—æ•° | ãƒãƒ•å€çއ | |
|---|---|---|---|
| ノーマル | ãƒãƒ• | ||
| 2-0-5 | 55,218 | 59,086 | 1.07 |
| 25 | 47,208 | 58,441 | 1.24 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ブルーン立ã¡å…¥ã‚Šç¦æ¢ã‚¾ãƒ¼ãƒ³ã®ä½µç”¨ãƒ‘スã¨éŒ¬é‡‘術師?