| 種類 | スピード | è€ä¹…力 | RBE | ä¸èº« |
|---|---|---|---|---|
| 赤 | 1.0 | 1 | 1 | - |
| é’ | 1.4 | 1 | 2 | 赤 |
| ç·‘ | 1.8 | 1 | 3 | é’ |
| 黄 | 3.2 | 1 | 4 | 緑 |
| 桃 | 3.5 | 1 | 5 | 黄 |
| 黒 | 1.8 | 1 | 11 | 桃×2 |
| 白 | 2.0 | 1 | 11 | 桃×2 |
| 紫 | 3.0 | 1 | 11 | 桃×2 |
| ゼブラ | 1.8 | 1 | 23 | 黒+白 |
| 鉛 | 1.0 | 1 | 23 | 黒×2 |
| 虹 | 2.2 | 1 | 47 | 縞×2 |
| 陶器 | 2.5 | 10 | 104 | 虹×2 |
| 超陶器 | 2.5 | 60 | 69 | 分裂ãªã— |
| MOAB | 1.0 | 200 | 616 | 陶器x4 |
| BFB | 0.25 | 700 | 3164 | MOAB×4 |
| ZOMG | 0.18 | 4000 | 16656 | BFB×4 |
| DDT | 2.64 | 400 | 816 | 迷彩å†ç”ŸèŒ¶Ã—4 |
| BAD | 0.18 | 20000 | 55760 | ZOMG×2+DDT×3 |
| ボスブルーン | ||||
| ゴールデンブルーン | ||||
| 迷彩? | ||||
| å†ç”Ÿ? | ||||
| 強化? | ||||
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§