| ベース | モンã‚ーãƒãƒƒã‚«ãƒ‹ã‚¢ |
| ダメージ | 攻撃:通常ã€é£›è¡Œèˆ¹ã€ãƒœã‚¹ã€ã‚¨ãƒªãƒ¼ãƒˆ å¤§ç ²ï¼š60ã€120ã€180ã€360 ブドウ弾:25ã€55ã€85ã€170 ダーツ:44ã€44ã€88ã€176 ミサイル:-ã€200ã€400ã€800 |
| 貫通 | å¤§ç ²ï¼š28 ブドウ弾:10 ダーツ:14 ミサイル:10 |
| 攻撃間隔 | å¤§ç ²ï¼š0.429ç§’ ダーツ:0.15ç§’ ミサイル:1.5ç§’ |
| 射程 | 60 |
| ãƒãƒ• | 水上タワーã¨ãƒ¢ãƒ³ã‚ーエースã«+17.65%ã®æ”»æ’ƒé€Ÿåº¦ +10%ã®å£²ã‚Šä¸Šæ˜‡ 商人以上ã®åŽå…¥ã‚¢ãƒƒãƒ— ラウンドã‚ãŸã‚Š+3200ドル |
| ä¾¡æ ¼ | $ 425,000(åˆç´šï¼‰ $ 500,000(ä¸ç´šï¼‰ $ 540,000(上級) $ 600,000(インãƒãƒƒãƒ‘ブル) |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ãƒãƒƒã‚«ãƒ‹ã‚¢ãƒ‘ラゴン?