ã‚¹ãƒ‘ã‚¤ã‚¯å·¥å ´
錬金術師
| path | cost | ãƒãƒƒãƒ—æ•° | ãƒãƒ•å€çއ | |
|---|---|---|---|---|
| nobuff | buff | |||
| 3-2-0 | 6595 | 3096 | 7971 | 2.57 |
| 2-3-0 | 6810 | 10224 | 18009 | 1.76 |
| 2-5-0 | 50010 | 97623 | 109324 | 1.12 |
| 2-0-5 | 40875 | 17208 | 25673 | 1.49 |
| 0-2-5 | 39950 | 17256 | 26977 | 1.56 |
è¡¨ï¼šã‚¹ãƒ‘ã‚¤ã‚¯å·¥å ´ã¨ãƒãƒ•ã®é–¢ä¿‚
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ã‚¹ãƒ‘ã‚¤ã‚¯å·¥å ´ã¨éŒ¬é‡‘術師ã®é–¢ä¿‚?