| 経験値比 | 一覧 | ãƒãƒ• | 割åˆãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ |
|---|---|---|---|
| 1 | クインシー | ||
| グウェンドリン | 〇 | ||
| ストライカージョーンズ | 〇 | ||
| オービン・グリーンフット | 〇 | ||
| ジェラルド | 〇 | ||
| エティエンヌ | 〇 | ||
| 1.425 | エジーリ | 〇 | 〇 |
| ビッグパット? | 〇 | ||
| ブリッケルæç£ | 〇 | ||
| セウダ | |||
| ãƒã‚µãƒªã‚¢ | |||
| 1.5 | サイ | 〇 | |
| ベンジャミン | 〇 | △ | |
| 1.71 | ãƒãƒ£ãƒ¼ãƒãƒ«å¤§ä½ | ||
| アドラ | △ | ||
| コルヴァス |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ヒーãƒãƒ¼?