| R | RBE | åŽå…¥ | åŽå…¥æ¸›å°‘率 | 体力変化 | 速度変化 | ç™»å ´ãƒ–ãƒ«ãƒ¼ãƒ³ | ||
| 風船 | R計 | ç·è¨ˆ | ||||||
| 1 | 20 | 20 | 771 | 771 | 赤20 | |||
| 2 | 35 | 35 | 137 | 908 | 赤35 | |||
| 3 | 35 | 35 | 138 | 1046 | 赤25, é’5 | |||
| 4 | 71 | 71 | 175 | 1221 | 赤35, é’18 | |||
| 5 | 59 | 59 | 164 | 1385 | 赤5, é’27 | |||
| 6 | 57 | 57 | 163 | 1548 | 赤15, é’15, ç·‘4 | |||
| 7 | 75 | 75 | 182 | 1730 | 赤20, é’20, ç·‘5 | |||
| 8 | 92 | 92 | 200 | 1930 | 赤10, é’20, ç·‘14 | |||
| 9 | 90 | 90 | 199 | 2129 | ç·‘30 | |||
| 10 | 204 | 204 | 314 | 2443 | é’102 | |||
| 11 | 78 | 78 | 189 | 2632 | 赤10, é’10, ç·‘12, 黄3 | |||
| 12 | 80 | 80 | 192 | 2824 | é’15, ç·‘10, 黄5 | |||
| 13 | 169 | 169 | 282 | 3106 | é’50, ç·‘23 | |||
| 14 | 145 | 145 | 259 | 3365 | 赤49, é’15, ç·‘10, 黄9 | |||
| 15 | 151 | 151 | 266 | 3631 | 赤20, é’15, ç·‘12, 黄10, 桃5 | |||
| 16 | 152 | 152 | 268 | 3899 | 緑40, 黄8 | |||
| 17 | 48 | 48 | 165 | 4064 | 黄å†ç”Ÿ12 | |||
| 18 | 240 | 240 | 358 | 4422 | ç·‘80 | |||
| 19 | 141 | 141 | 260 | 4682 | ç·‘10, 黄4, 黄å†ç”Ÿ5, 桃15 | |||
| 20 | 66 | 66 | 186 | 4868 | é»’6 | |||
| 21 | 230 | 230 | 351 | 5219 | 黄40, 桃14 | |||
| 22 | 176 | 176 | 298 | 5517 | 白16 | |||
| 23 | 154 | 154 | 277 | 5794 | 黒7, 白7 | |||
| 24 | 43 | 43 | 167 | 5961 | é’20, 緑迷彩1 | |||
| 25 | 210 | 210 | 335 | 6296 | 黄å†ç”Ÿ25, ç´«10 | |||
| 26 | 207 | 207 | 333 | 6629 | 桃23, ゼブラ4 | |||
| 27 | 535 | 535 | 662 | 7291 | 赤100, é’60, ç·‘45, 黄45 | |||
| 28 | 138 | 138 | 266 | 7557 | 鉛6 | |||
| 29 | 260 | 260 | 389 | 7946 | 黄50, 黄å†ç”Ÿ15 | |||
| 30 | 207 | 207 | 337 | 8283 | 鉛9 | |||
| 31 | 406 | 406 | 537 | 8820 | é»’8, 白8, ゼブラ8, ゼブラå†ç”Ÿ2 | |||
| 32 | 495 | 495 | 627 | 9447 | 黒15, 白20, 紫10 | |||
| 33 | 72 | 72 | 205 | 9652 | 赤迷彩20, 黄迷彩13 | |||
| 34 | 778 | 778 | 912 | 10564 | 黄160, ゼブラ6 | |||
| 35 | 1015 | 1015 | 1150 | 11714 | 桃35, 黒30, 白25, 虹5 | |||
| 36 | 760 | 760 | 896 | 12610 | 桃140, 緑迷彩å†ç”Ÿ20 | |||
| 37 | 1202 | 1202 | 1339 | 13949 | 黒25, 白25, 白迷彩7, ゼブラ10, 鉛15 | |||
| 38 | 1157 | 1139 | 1277 | 15226 | 桃42, 白17, ゼブラ10, 鉛14, 陶器2 | |||
| 39 | 1620 | 1620 | 1759 | 16985 | é»’10, 白10, ゼブラ20, 虹18, 虹å†ç”Ÿ2 | |||
| 40 | 616 | 381 | 521 | 17506 | MOAB1 | |||
| 41 | 2040 | 2040 | 2181 | 19687 | 黒60, ゼブラ60 | |||
| 42 | 517 | 517 | 659 | 20346 | 虹å†ç”Ÿ6, 虹迷彩5 | |||
| 43 | 1198 | 1135 | 1278 | 21624 | 虹10, 陶器7 | |||
| 44 | 1150 | 1150 | 1294 | 22918 | ゼブラ50 | |||
| 45 | 2289 | 2277 | 2422 | 25340 | 桃180, 紫迷彩10, 鉛強化4, 虹25 | |||
| 46 | 684 | 570 | 716 | 26056 | 陶器強化6 | |||
| 47 | 1598 | 1490 | 1637 | 27693 | 桃迷彩70, 陶器12 | |||
| 48 | 2752 | 2695 | 2843 | 30536 | 桃å†ç”Ÿ40, 紫迷彩å†ç”Ÿ30, 虹40, 陶器強化3 | |||
| 49 | 4771 | 4609 | 4758 | 35294 | ç·‘343, ゼブラ20, 虹20, 虹å†ç”Ÿ10, 陶器18 | |||
| 50 | 3540 | 2866 | 3016 | 38310 | 赤20, 鉛強化8, 陶器20, MOAB2 | |||
| 51 | 2030 | 947.5 | 1023 | 39333 | ×0.5 | 虹å†ç”Ÿ10, 陶器迷彩15 | ||
| 52 | 3447 | 1443.5 | 1519.5 | 40852.5 | ×0.5 | 虹25, 陶器10, MOAB2 | ||
| 53 | 2248 | 771.5 | 848 | 41700.5 | ×0.5 | 桃迷彩80, MOAB3 | ||
| 54 | 4872 | 2043.5 | 2120.5 | 43821 | ×0.5 | 陶器35, MOAB2 | ||
| 55 | 5296 | 2328 | 2405.5 | 46226.5 | ×0.5 | 陶器45, MOAB1 | ||
| 56 | 2496 | 1130.5 | 1208.5 | 47435 | ×0.5 | 虹迷彩40, MOAB1 | ||
| 57 | 4344 | 1702 | 1780.5 | 49215.5 | ×0.5 | 虹40, MOAB4 | ||
| 58 | 5780 | 2140 | 2219 | 51434.5 | ×0.5 | 陶器15, 陶器強化10, MOAB5 | ||
| 59 | 4270 | 2000 | 2079.5 | 53514 | ×0.5 | 鉛迷彩50, 陶器20, 陶器å†ç”Ÿ10 | ||
| 60 | 3164 | 762.5 | 842.5 | 54356.5 | ×0.5 | 1 BFB | ||
| 61 | 6530 | 1071 | 1103.2 | 55459.7 | ×0.2 | ゼブラå†ç”Ÿ150, 5 MOAB | ||
| 62 | 8247 | 1224.4 | 1256.8 | 56716.5 | ×0.2 | ç´«250, 虹迷彩å†ç”Ÿ15, MOAB5, MOAB強化2 | ||
| 63 | 14413 | 2663 | 2695.6 | 59412.1 | ×0.2 | 鉛75, 陶器122 | ||
| 64 | 6264 | 685.8 | 718.6 | 60130.7 | ×0.2 | MOAB6, MOAB強化3 | ||
| 65 | 18966 | 2906.6 | 2939.6 | 63070.3 | ×0.2 | ゼブラ100, 虹70, 陶器50, MOAB3, BFB2 | ||
| 66 | 7496 | 838.2 | 871.4 | 63941.7 | ×0.2 | MOAB8, MOAB強化3 | ||
| 67 | 6410 | 856.6 | 890 | 64831.7 | ×0.2 | 陶器迷彩å†ç”Ÿå¼·åŒ–13, MOAB8 | ||
| 68 | 5628 | 609.8 | 643.4 | 65475.1 | ×0.2 | MOAB4, BFB1 | ||
| 69 | 6680 | 1222 | 1255.8 | 66730.9 | ×0.2 | é»’å†ç”Ÿ40, 鉛強化40, 陶器50 | ||
| 70 | 13184 | 2448.8 | 2482.8 | 69213.7 | ×0.2 | 白迷彩å†ç”Ÿ120, 虹200, MOAB4 | ||
| 71 | 9280 | 1332 | 1366.2 | 70579.9 | ×0.2 | 陶器30, MOAB10 | ||
| 72 | 10280 | 1332 | 1366.4 | 71946.3 | ×0.2 | 陶器å†ç”Ÿ38, BFB2 | ||
| 73 | 11256 | 1219.6 | 1254.2 | 73200.5 | ×0.2 | 8 MOABs, BFB2 | ||
| 74 | 18054 | 2870 | 2904.8 | 76105.3 | ×0.2 | 陶器50, 陶器強化60, 陶器迷彩å†ç”Ÿå¼·åŒ–25, BFB1 | ||
| 75 | 25402 | 2492.4 | 2527.4 | 78632.7 | ×0.2 | 鉛14, 鉛強化14, MOAB強化3, BFB7 | ||
| 76 | 6240 | 1140 | 1175.2 | 79807.9 | ×0.2 | 陶器å†ç”Ÿ60 | ||
| 77 | 22596 | 2363.2 | 2398.6 | 82206.5 | ×0.2 | MOAB11, BFB5 | ||
| 78 | 26382 | 4684 | 4719.6 | 86926.1 | ×0.2 | 紫80, 虹150, 陶器75, 陶器迷彩72, BFB1 | ||
| 79 | 45804 | 6530 | 6565.8 | 93491.9 | ×0.2 | 虹å†ç”Ÿ500, 4 BFBs, BFB強化2 | ||
| 80 | 16656 | 1220.2 | 1256.2 | 94748.1 | ×0.2 | ZOMG1 | ||
| 81 | 44506 | 5185 | 5221.2 | 99969.3 | ×0.2 | ×1.02 | ×1.02 | BFB17 |
| 82 | 52320 | 4575 | 4611.4 | 104580.7 | ×0.2 | ×1.04 | ×1.04 | BFB10, BFB強化5 |
| 83 | 25080 | 4566 | 4602.6 | 109183.3 | ×0.2 | ×1.06 | ×1.06 | 陶器40, 陶器å†ç”Ÿ40, 陶器強化40, MOAB30 |
| 84 | 51480 | 6860 | 6896.8 | 116080.1 | ×0.2 | ×1.08 | ×1.08 | MOAB50, BFB10 |
| 85 | 30704 | 2440.4 | 2477.4 | 118557.5 | ×0.2 | ×1.1 | ×1.1 | ZOMG2 |
| 86 | 27040 | 762.5 | 781.1 | 119338.6 | ×0.1 | ×1.12 | ×1.12 | BFB強化5 |
| 87 | 63008 | 2440.4 | 2459.1 | 121797.7 | ×0.1 | ×1.14 | ×1.14 | ZOMG4 |
| 88 | 63600 | 3126 | 3144.8 | 124942.5 | ×0.1 | ×1.16 | ×1.16 | MOAB18, BFB8, ZOMG2 |
| 89 | 64384 | 1982 | 2000.9 | 126943.4 | ×0.1 | ×1.18 | ×1.18 | MOAB強化20, BFB強化8 |
| 90 | 2756 | 149.3 | 168.3 | 127111.7 | ×0.1 | ×1.2 | ×1.2 | 鉛迷彩å†ç”Ÿå¼·åŒ–50, DDT3 |
| 91 | 71160 | 4000 | 4019.1 | 131130.8 | ×0.1 | ×1.22 | ×1.22 | 陶器強化100, BFB20 |
| 92 | 117408 | 4345.4 | 4364.6 | 135495.4 | ×0.1 | ×1.24 | ×1.24 | MOAB強化50, ZOMG4 |
| 93 | 62936 | 1753.6 | 1772.9 | 137268.3 | ×0.1 | ×1.26 | ×1.26 | BFB強化10, DDT6 |
| 94 | 178112 | 7473.1 | 7492.5 | 144760.8 | ×0.1 | ×1.28 | ×1.28 | BFB25, ZOMG6 |
| 95 | 80860 | 3523 | 3542.5 | 148303.3 | ×0.1 | ×1.3 | ×1.3 | 紫迷彩å†ç”Ÿ500, 鉛迷彩å†ç”Ÿå¼·åŒ–250, MOAB強化50, DDT30 |
| 96 | 238952 | 9759.6 | 9779.2 | 158082.5 | ×0.1 | ×1.32 | ×1.32 | MOAB強化40, BFB30, ZOMG6 |
| 97 | 69984 | 1220.2 | 1239.9 | 159322.4 | ×0.1 | ×1.34 | ×1.34 | ZOMG強化2 |
| 98 | 327456 | 9455.8 | 9475.6 | 168798 | ×0.1 | ×1.36 | ×1.36 | BFB強化30, ZOMG8 |
| 99 | 47424 | 2628.9 | 2648.8 | 171446.8 | ×0.1 | ×1.38 | ×1.38 | MOAB60, DDT強化9 |
| 100 | 67200 | 1334.6 | 1354.6 | 172801.4 | ×0.1 | ×1.4 | ×1.4 | BAD1 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ラウンドã”ã¨ã®ç™»å ´ãƒ–ルーン?